Steckbrief 7 Bilgeler - Pythagoras 2022
| Weingut | 7 Bilgeler |
| Jahrgang | 2022 |
| Rebsorten | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |
| Weinart | Rotwein |
| Weinstil | samtig & kräftig |
| Süßegrad | trocken |
| Ausbau | 12 Monate I Eichenfässer |
| Alkoholgehalt | 14,8% Vol. |
| Serviertemperatur | 16-18 °C |
| Verschluss | Korken |
| Füllmenge | 0,75 L |
| Allergene | Sulfite |

